苏州立式加工中心机主要配置介绍
作者: 来源: 日期:2017/6/26 13:45:01 人气:21921
下是苏州市斯可源自动化科技整理的苏州立式加工中心机主要配置,具体如下:
名称 | 规格 | 产地 |
主轴 | BT40/8000rpm | 台湾 |
主轴马达 | 11KW/15HP | 日本 |
四瓣爪 | BT40 | 台湾 |
三轴马达 | 2KW | 日本 |
数控系统 | FCA-64SM | 日本 |
伺服系统 | MSD-B-SVJ2-20 | 日本 |
主轴冷却系统 | CO 4PTS-20L | 台湾 |
连轴器 | ∮28*∮35 | 台湾 |
风路系统 | 6KG | 台湾 |
油路系统 | 2L 18KG/C㎡ | 台湾 |
打刀系统 | 3500KG | 台湾 |
轴承 | 35TAC72 | 日本 |
滚珠螺杆 | ∮40*12 | 台湾 |
刀库(选配) | 机械手臂(24把) | 台湾 |
刀库(选配) | 斗笠式(16把) | 台湾 |
下一个:斯可源公司宣传片